歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門IFM / 易福門傳感器 / PQ3809易福門IFM氣動(dòng)裝置壓力傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
易福門IFM氣動(dòng)裝置壓力傳感器氣動(dòng)和壓縮空氣系統(tǒng)中系統(tǒng)壓力的可靠監(jiān)控耐*過(guò)壓和真空清晰可見(jiàn)的傾斜 LED 顯示屏紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍帶有可編程的開(kāi)關(guān)輸出和模擬輸出
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
易福門IFM氣動(dòng)裝置壓力傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.氣動(dòng)和壓縮空氣系統(tǒng)中系統(tǒng)壓力的可靠監(jiān)控
2.耐*過(guò)壓和真空
3.清晰可見(jiàn)的傾斜 LED 顯示屏
4.紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍
5.帶有可編程的開(kāi)關(guān)輸出和模擬輸出
易福門IFM氣動(dòng)裝置壓力傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/8 內(nèi)螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||
| 由條件地適用于 | 根據(jù)需求其他的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||
| 爆破壓力小值 |
| ||||||||
| 注意爆破壓力小值 |
| ||||||||
| 耐真空 [mbar] | 1000 | ||||||||
| 壓力 | 相對(duì)壓力; 壓差; 真空 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 過(guò)壓保護(hù) | 有; (< 40 V) | ||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | ||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 100 | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) | ||||||||
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) | ||||||||
| 滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) | ||||||||
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 6 | ||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0,002...5 | ||||||||
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 6 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 模擬量輸出; IO-Link; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 FDIS | ||||||||
| IO-Link Device ID | 366 d / 00 01 6E h | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 437 | ||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 86.5 | ||||||||
| 原材料 | PBT; FKM; 聚酯 | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | 黃銅; FKM; 硅(鍍層); PBT | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 五千萬(wàn) | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/8 內(nèi)螺紋 內(nèi)螺紋M5 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM氣動(dòng)裝置壓力傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)