歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / O3M251易福門IFM工程機(jī)械的3D傳感器

產(chǎn)品簡介
易福門IFM工程機(jī)械的3D傳感器對場景和對象的可靠 3D 檢測適用于移動機(jī)器通過時間間隔測量得來的可靠距離測量集成 2D 攝像頭和覆蓋功能實時視圖指示警告和障礙物
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
易福門IFM工程機(jī)械的3D傳感器產(chǎn)品描述:
1.對場景和對象的可靠 3D 檢測
2.適用于移動機(jī)器
3.通過時間間隔測量得來的可靠距離測量
4.集成 2D 攝像頭和覆蓋功能
5.實時視圖指示警告和障礙物
易福門IFM工程機(jī)械的3D傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||
| 圖像分辨率3D [像素] | 64 x 16 | ||||
| 孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
| 孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
| 圖像重復(fù)頻率 [Hz] | 25 | ||||
| 圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
| 尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 應(yīng)用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出; 2D圖像數(shù)據(jù)輸出 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 600 | ||||
| 消耗功率 [W] | 4.6 | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||
| 圖像分辨率3D [像素] | 64 x 16 | ||||
| 孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
| 孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
| 圖像重復(fù)頻率 [Hz] | 25 | ||||
| 圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
| 軟件/編程 | |||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
| CAN接口數(shù) | 1 | ||||
| 以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||
| 附加 | 通過CAN接口輸出預(yù)處理數(shù)據(jù) | ||||
| CAN | |||||
| 傳輸率 | 250 (125...1000) kBaud | ||||
| 協(xié)議 | CANopen; UDS | ||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||
| 用途型號 | 參數(shù)設(shè)定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
| 以太網(wǎng) | |||||
| 協(xié)議 | UDP/IP | ||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...105 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K; (具安裝接插件或保護(hù)蓋) | ||||
| 外部光線抵抗力大值 [klx] | 120 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 電氣安全 |
| ||||
| MTTF [年] | 59.74 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 1072 | ||||
| 尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
| 原材料 | 模壓鑄鋁 | ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM工程機(jī)械的3D傳感器
18361967627
掃描微信號