歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / LX0024德國IFM易福門液位傳感器


產(chǎn)品簡介
德國IFM易福門液位傳感器用于水槽或容器的可靠料位控制適用于水、油和冷卻劑通過 IO-Link 的準(zhǔn)確模擬輸出和便利通信模塊化系統(tǒng),由評估單元和測桿組成通過縮短測桿適配不同的容器高度
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
IFM易福門液位傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于水槽或容器的可靠料位控制
2.適用于水、油和冷卻劑
3.通過 IO-Link 的準(zhǔn)確模擬輸出和便利通信
4.模塊化系統(tǒng),由評估單元和測桿組成
5.通過縮短測桿適配不同的容器高度

IFM易福門液位傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì); 探桿長度 L= 300 mm | ||||||
| 探桿長度L [mm] | 100...1600 | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||
| 應(yīng)用 | |||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||
| 介質(zhì) | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) | ||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 2; (如果介質(zhì)介電常數(shù)為2...20(例如油),那么需要一個同軸管用于運(yùn)行) | ||||||
| 由條件地適用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80; (90 < 1 h) | ||||||
| 儲存罐壓力 [bar] | -1...16 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 80 | ||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 開機(jī)延遲時間 [s] | < 3 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | ||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||
| 出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì); 探桿長度 L= 300 mm | ||||||
| 探桿長度L [mm] | 100...1600 | ||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 (L-60); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 重復(fù)精度 [mm] | ± 5 | ||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (測量范圍終值的百分比: L - 30 mm) | ||||||
| 特征曲線偏差 | ± 10 | ||||||
| 偏移誤差 [mm] | 10 | ||||||
| 靈敏度測量范圍 | 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW | ||||||
| 分辨率 [mm] | 0.5 | ||||||
| 零信號(電壓) [V] | 0...0.2 | ||||||
| 零信號(電流) [mA] | 3.95...4.0 | ||||||
| 全信號(電壓) [V] | 10...10.1 | ||||||
| 全信號(電流) [mA] | 20...20.2 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||
| IO-Link Device ID | 0x0002AC | ||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 68; IP 69K | ||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 239 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 430 | ||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PEI | ||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 探頭連接: 不銹鋼(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | ||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門液位傳感器
18361967627
掃描微信號