歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15152301948
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / SU7001德國易福門IFM超聲波流量傳感器


產(chǎn)品簡介
德國易福門IFM超聲波流量傳感器測量流量、消耗和介質(zhì)溫度適用于水、油和乙二醇溶液用于管道安裝帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
|---|
易福門IFM超聲波流量傳感器產(chǎn)品特點:
1.測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
2.適用于水、油和乙二醇溶液
3.用于管道安裝
4.帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
5.清晰可見的 4 位 LED 顯示
易福門IFM超聲波流量傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||
| 安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||||||
| 介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑; 油 | ||||||||||
| 介質(zhì)說明 |
| ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°F] | 14...176 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 100 | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 輸入 | 計數(shù)器復(fù)位 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; (可配置) | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
| 負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||||||||||
| 負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||
| 脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 |
| ||||||||||
| 顯示范圍 |
| ||||||||||
| 分辨率 |
| ||||||||||
| 開關(guān)點, SP |
| ||||||||||
| 復(fù)原點, rP |
| ||||||||||
| 測量值起點, ASP |
| ||||||||||
| 測量值終點, AEP |
| ||||||||||
| 流量大值 |
| ||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 脈沖值 | 0.02...9000 * 10³ gal | ||||||||||
| 設(shè)定步距 | 0.02 gal | ||||||||||
| 脈沖長度 [s] | 0,6...2 | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 測量范圍 [°F] | 14...176 | ||||||||||
| 分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP [°F] | 14...176 | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP [°F] | 14...176 | ||||||||||
| 測量值起點 [°F] | 14...144 | ||||||||||
| 測量值終點 [°F] | 46...176 | ||||||||||
| 設(shè)定步距 [°F] | 0.5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 精度(在測量范圍) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,當(dāng)溫度40°C時) | ||||||||||
| 重復(fù)精度 | 0,025 gpm; 1,5 gph | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 精度 [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||
| 反應(yīng)時間 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||
| 響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (水) | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計; 預(yù)設(shè)容量計; 溫度監(jiān)控 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°F] | 14...140 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°F] | -13...176 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 185 | ||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 1505.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: AlMgSi0.5 已鋁陽極氧化處理; 密封圈: FKM; 接插件外殼: 黃銅 optalloy鍍層; PA 6.6; 保護膜: PA | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM超聲波流量傳感器
15152301948
掃描微信號