歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門IFM / 易福門傳感器 / DTE101德國(guó)易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器支持PROFINET IO接口的RFID估算單元四個(gè)通道用于 RFID 天線或數(shù)字 I/O 的連接使用ifm標(biāo)準(zhǔn)連接電纜連接天線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器的產(chǎn)品描述:

德國(guó)易福門IFMFID估算單元LF/HF傳感器產(chǎn)品特征:
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 200...3000 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 500 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||
| Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
| 協(xié)議 | PROFINET IO | ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 108.28 | ||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 393.5 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
| 原材料 | 上部: PA Grivory GV5H 桔黃色; 上部: TPE; 下部模塊: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | 接插件: 2 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 電源 | |||||||||||||||
| AUX | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||
| IO 1...4 | 接插件: 4 x M12 | ||||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國(guó)易福門IFM傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)