歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / KQ1001德國(guó)易福門(mén)IFM非接觸式電子液位傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門(mén)IFM非接觸式電子液位傳感器從外部連續(xù)測(cè)量液位采用非接觸式檢測(cè),沒(méi)有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。集3個(gè)點(diǎn)液位傳感器于一身
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠(chéng)摯服務(wù)客戶(hù)而著稱(chēng)。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和開(kāi)創(chuàng)性的精神打造眾多突破性應(yīng)用解決方案,還能與165,000位客戶(hù)保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場(chǎng)ling導(dǎo)者,我們的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)!
德國(guó)易福門(mén)IFM非接觸式電子液位傳感器介紹:
德國(guó)易福門(mén)IFM非接觸式電子液位傳感器的技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||
| 介質(zhì) | 干散裝料; 水溶液; 油 | ||||||||||||||
| 不能用于 | 高粘性介質(zhì) | ||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (18...30 DC: IO-Link) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 3 | ||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
| 大開(kāi)關(guān)輸出電阻 [Ω] | 8 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [mm] | < 200 | ||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||
| 檢測(cè)范圍 [mm] | 228 | ||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [%] | 5...95 | ||||||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [%] | 4...94 | ||||||||||||||
| 設(shè)定步距 [%] | 1 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 重復(fù)精度 [終值的百分比] | 2 | ||||||||||||||
| 偏差 [終值的百分比] | 4 | ||||||||||||||
| 分辨率 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
| 線性偏差 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 阻尼; 遲滯/窗口; 故障指示; 診斷功能; 靈敏度; 內(nèi)部溫度; 測(cè)量范圍限制; 可設(shè)定的開(kāi)關(guān)延遲; 零點(diǎn)校準(zhǔn); 安裝方向; LED可以停用 | ||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| 外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 安裝方向; 傳感器元件限制; 靈敏度; 小識(shí)別閾值; 出現(xiàn)故障時(shí)的性能; 錯(cuò)誤延遲; 阻尼; LED_Modus; 開(kāi)啟循環(huán)計(jì)數(shù)器; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開(kāi)關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器; 小/大過(guò)程值; 內(nèi)部溫度; 小/大內(nèi)部溫度; 診斷數(shù)據(jù)級(jí)別 | ||||||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||
| 使用地點(diǎn) | DIN EN 60654-1應(yīng)用class B2 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 290.43 | ||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 377.5 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
| 原材料 | PBT; PC; | ||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||||
| 電纜: 0.1 m, PUR | |||||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國(guó)易福門(mén)傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)