歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克傳感器 / WSE16I-24162100A00德國西克小型光電傳感器

產(chǎn)品簡介
德國西克小型光電傳感器1) 極限值.2) 16 V DC ... 30 V DC,無負(fù)荷.3) 10 V DC ... 16 V DC,無負(fù)荷.4) 信號傳輸時間(阻性負(fù)載時)。在 COM2-模式下允許偏差值。.5) 明暗比 1:1,在開啟模式下。在 IO-Link 模式下允許偏差值.6) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
相關(guān)文章
2020-02-11
2021-07-01
2019-12-18
2019-12-13| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克小型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 對射式光電傳感器 | ||||||||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 20 mm x 55.7 mm x 42 mm | ||||||||||||
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 | ||||||||||||
| 大開關(guān)距離 | 0 m ... 45 m | ||||||||||||
| 光源種類 | 紅外線 | ||||||||||||
| 光源 | LED 1) | ||||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 110 mm (8 m) | ||||||||||||
| 軸長 | 850 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 針腳 2 配置 | 外部輸入端, 示教功能, 開關(guān)信號 | ||||||||||||
德國西克小型光電傳感器機(jī)械/電子參數(shù):
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss |
| 消耗電流, 發(fā)射器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
| 消耗電流, 接收器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
| 開關(guān)量輸出 | PUSH/PULL PNP NPN |
| 輸出 QL1 / C | 輸出信號切換裝置或 IO-Link 模式 |
| 開關(guān)功能 | 出廠設(shè)置:引腳 2 / 白色(MF):NPN 常閉(亮通),PNP 常開(暗通), 引腳 4 / 黑色(QL1 / C):NPN 常開(暗通),PNP 常閉(亮通),IO-Link |
| 開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
| 信號電壓 PNP 高電平/低電平 | 約 UV - 2.5 V / 0 V |
| 信號電壓 NPN 高電平/低電平 | 約小于 2.5 V |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應(yīng)時間 | ≤ 500 µs 4) |
| 開關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
| 連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
| 保護(hù)電路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 重量 | 100 g |
| IO-Link | ? |
| 外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級 | IP66 (根據(jù) EN 60529) IP67 (根據(jù) EN 60529) IP69 (根據(jù) EN 60529) 10) |
| 測試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | 測試根據(jù) 0 V |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
| 存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克傳感器
18361967627
掃描微信號