歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / O8H216IFM易福門(mén)微型光電傳感器


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
IFM易福門(mén)微型光電傳感器用于輸送和處理技術(shù)的可靠位置檢測(cè)適合在空間受限情況下使用的特小外殼通過(guò) IO-Link 可輕松設(shè)定量程檢測(cè)極小、極平或反射性強(qiáng)的組件準(zhǔn)確的背景抑制 - 與表面顏色和光整度無(wú)關(guān)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
IFM易福門(mén)微型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于輸送和處理技術(shù)的可靠位置檢測(cè)
2.適合在空間受限情況下使用的特小外殼
3.通過(guò) IO-Link 可輕松設(shè)定量程
4.檢測(cè)極小、極平或反射性強(qiáng)的組件
5.準(zhǔn)確的背景抑制 - 與表面顏色和光整度無(wú)關(guān)

IFM易福門(mén)微型光電傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 633 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測(cè)距離 [mm] | 1...50; (白紙 200 x 200 mm) | ||||
| 白色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 1...50 | ||||
| 灰色物體的檢測(cè)距離:(18 %反射) [mm] | 3...50 | ||||
| 黑色物體的檢測(cè)距離(6 %反射) [mm] | 5...50 | ||||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 4 | ||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||
| 監(jiān)控范圍終值 [mm] | 10...80 | ||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||
| IO-Link Device ID | 535 d / 00 02 17 h | ||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 757 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 21.2 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | ||||
| 原材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||
| 透鏡材料 |
| ||||
| 透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm² | ||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門(mén)微型光電傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)