歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 德國易福門IFM / GM505S易福門IFM電感式安全接近開關(guān)

產(chǎn)品簡介
易福門IFM電感式安全接近開關(guān)用于確保機器安全獲得以下標準的認證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849電子自動防故障傳感器無需特別執(zhí)行器連接安全 PLC 和安全評估單元可將傳感器串聯(lián)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-06-09
2022-09-20
2021-09-23
2021-09-23| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
易福門IFM電感式安全接近開關(guān)產(chǎn)品特點:
1.用于確保機器安全
2.獲得以下標準的認證:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849
3.電子自動防故障傳感器無需特別執(zhí)行器
4.連接安全 PLC 和安全評估單元
5.可將傳感器串聯(lián)
易福門IFM電感式安全接近開關(guān)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出功能 | 時鐘信號 | ||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||||||||
| 運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) | ||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 [V] | 30 | ||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 開機延遲時間大值 [ms] | 5000 | ||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||
| 輸入電容大值Ci_max [nF] | 2 | ||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||
| 輸出功能 | 時鐘信號 | ||||||||||||||||
| 輸出數(shù)據(jù) | 接口類型B | ||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||
| 電容負載大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
| 有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 10...20 | ||||||||||||||||
| 安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 35 | ||||||||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||||||||
| 根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間 [ms] | 20 | ||||||||||||||||
| 接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間 [ms] | 200; (典型的 100) | ||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||
| 使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||
| 溫度變化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 暫時: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||
| 空氣壓力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||
| 電離輻射 | 不允許 | ||||||||||||||||
| 鹽霧 | 否 | ||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (根據(jù)EN 60529) | ||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||||||
| 安全分類 | |||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 種類 3, PL e | ||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||||||||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||
| 使用壽命TM(額外指示) |
| ||||||||||||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
| 重量 [g] | 358 | ||||||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||
| 原材料 | PPE; 模壓鑄鋅 | ||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門IFM電感式安全接近開關(guān)
18361967627
掃描微信號