歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15152301948
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / ifm感應(yīng)器 / KI6001德國易福門IFM電容器式感應(yīng)器

產(chǎn)品簡介
德國易福門IFM電容器式感應(yīng)器:希望能調(diào)的感應(yīng)范圍,用於精雖然開關(guān)怎么與信號顯示
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
|---|
德國易福門IFM電容器式感應(yīng)器的產(chǎn)品特性:
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開/常閉;(能選) |
| 感應(yīng)距離[mm] | 0.5…40 |
| 通訊接著 | IO-Link |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |

產(chǎn)品應(yīng)用:
| 特殊的性能 | 光學的調(diào)節(jié)輔助 |
| 介質(zhì)溫度[°C] | -25…110 |
電氣數(shù)據(jù):
| 工作電壓[V] | 10…30 DC |
| 電流損耗[mA] | < 22 |
| 防護等級 | III |
| 反照片保護 | 是 |
輸出:
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開/常閉;(能選) |
| 開關(guān)輸出DC電壓降大值[V] | 2.5 |
| 開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負不搭客[mA] | 200路40 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 40 |
| 短路保護 | 是 |
| 過載保護 | 是 |

監(jiān)控范圍:
| 感應(yīng)距離[mm] | 0.5…40 |
| 檢測距離可設(shè) | 是 |
| 工廠設(shè)定檢測距離[mm] | 25 |
| 實際感應(yīng)距離Sr [mm] | 25±10 % |
精度/偏差:
| 遲熟[Sr的百分給] | 1…15 |
| 開關(guān)怎么偏移[Sr的百分給] | -10…10 |
介面:
| 通訊接著 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2(38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable;Device Identification |
| SIO模式 | 是 |
| 必需的mater port type | A |
| 處理周期小值[ms] | 二十 |

工作條件:
| 環(huán)境溫度[°C] | -25…80 |
| 外殼防護等級 | IP 65;IP 67;IP 69K |
機械技術(shù)參數(shù):
| 重量[g] | 99.5 |
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
| 安裝 | 非齊平安裝 |
| 尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 |
| 材質(zhì) | PBT;PC;POM |

相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國易福門IFM
15152301948
掃描微信號