歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / UIT516德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器極大的檢測(cè)范圍通過(guò)按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定聲束寬度經(jīng)由IO-Link調(diào)節(jié)指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見(jiàn) LED輸出功能常開(kāi)/常閉可編程不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器

德國(guó)易福門(mén)IFM超聲波傳感器的參數(shù):
| 電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8000 | ||||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 600 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | 1 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | 5 | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 500 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 124 | ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 444 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M30 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| |||||||||||||

相關(guān)此品牌產(chǎn)品: IFM超聲波傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)