歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / OID254易福門激光測(cè)距傳感器


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
易福門激光測(cè)距傳感器通過時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求具有 1 級(jí)激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求通過 IO-Link 的友好通信
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
易福門激光測(cè)距傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通過時(shí)間間隔原理達(dá)成的極長(zhǎng)量程
2.可靠的背景抑制和獨(dú)立于顏色的檢測(cè)
3.高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
4.具有 1 級(jí)激光防護(hù),滿足汽車工業(yè)的需求
5.通過 IO-Link 的友好通信
易福門激光測(cè)距傳感器技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 背景消隱 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (NC+NO) | ||||||||||
| 每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 11 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 2 m | ||||||||||
| 檢測(cè)范圍滯后 [%] | < 5 | ||||||||||
| 注意監(jiān)控范圍滯后 |
| ||||||||||
| 背景消隱可用 | 有 | ||||||||||
| 背景消隱 [m] | < 20 | ||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測(cè)量范圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
| 激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 210 | ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 227.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 前面透鏡: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 顯示單位 | cm | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門激光測(cè)距傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)