歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18361967627
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 德國西克SICK / VSPI-1R111德國西克SICK二維圖像

產(chǎn)品簡介
德國西克SICK二維圖像通過較簡單操作實現(xiàn)高效率圖像處理SICK 提供性能強大的圖像傳感器,當傳統(tǒng)傳感器無能無力時,它還能應對來自所有行業(yè)的挑戰(zhàn)。根據(jù)變型,圖像傳感器配有用于定位、檢查、測量和讀取應用的全套工具套件。靈活的光學設計適用于幾乎所有應用領域。通過自動裝置、智能算法以及通用、直觀的用戶界面確保了易用性。
相關文章
2024-04-01
2022-08-30
2021-11-08
2021-07-02| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
德國西克SICK二維圖像提供性能強大的圖像傳感器,當傳統(tǒng)傳感器無能無力時,它還能應對來自所有行業(yè)的挑戰(zhàn)。根據(jù)變型,圖像傳感器配有用于定位、檢查、測量和讀取應用的全套工具套件。靈活的光學設計適用于幾乎所有應用領域。通過自動裝置、智能算法以及通用、直觀的用戶界面確保了易用性。
產(chǎn)品系列 Inspector
智能的圖像處理解決方案內(nèi)置于舒適型傳感器包內(nèi)
可在較高速度下進行定位、檢查和測量
性能強大的“物體查詢器”,不受位置、旋轉(zhuǎn)角度和大小的影響
du一無二的更換式外殼用于支持擴散器和極為不同的光學配件
通過電腦易于操作的分步配置
易用的用戶界面
用于機器集成和 HMI 設計的靈活接口
德國西克SICK二維圖像類型: VSPI-1R111 訂貨號: 1042779 產(chǎn)品系列: Inspector 產(chǎn)品系列: 二維圖像
產(chǎn)品名稱: Inspector I10 Standard
任務設置: 檢查
鏡片: 6 mm, 集成
工作距離: ≥ 50 mm
傳感器分辨率: 384 px x 384 px
傳感器: CMOS 矩陣傳感器,灰值
焦距: 可調(diào)焦距(手動)
德國西克SICK二維圖像產(chǎn)品特點
| 任務設置 | 檢查 | ||||||
| 技術 | 2D, 單張圖像拍攝, 圖像分析 | ||||||
| 產(chǎn)品目錄 | 可配置設備 | ||||||
| 工具包 | 對象搜索, 輪廓, 像素計數(shù)器, 邊緣像素計數(shù)器 | ||||||
| 傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||||
| 焦距 | 可調(diào)焦距(手動) | ||||||
| 工作距離 | ≥ 50 mm | ||||||
| 內(nèi)部照明的工作距離 | 50 mm ... 200 mm | ||||||
| 內(nèi)部照明裝置的視場 | 20 mm x 20 mm ... 72 mm x 72 mm | ||||||
| 內(nèi)部照明 | 白色 | ||||||
| LED 分類 | 風險分組 1(低風險,IEC62471 : 2006) | ||||||
| 光譜范圍 | 大約 400 nm ... 750 nm | ||||||
| 離線支持 | 仿真 | ||||||
| |||||||
德國西克SICK二維圖像機械/電子參數(shù)
| 接口 | M12,12 針插頭 M12,4 針插座 |
| 供電電壓 | 24 V DC, ± 20 % |
| 殘余紋波 | < 5 Vss |
| 電流消耗 | < 450 mA, 無輸出負載 |
| 外殼防護等級 | IP67 |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 擋風玻璃的材質(zhì) | PMMA |
| 重量 | 350 g |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
性能
| 傳感器分辨率 | 384 px x 384 px |
| 掃描/幀率 | 40 fps 1) |
| 監(jiān)控范圍的數(shù)量 | 32 |
| 參照對象的數(shù)量 | 16 個對象 |
1) 大 250 fps.
接口
| |||||
| 操作界面 | Inspector Viewer | ||||
| 配置軟件 | SOPAS ET | ||||
| 數(shù)據(jù)儲存和數(shù)據(jù)調(diào)用 | 30 張圖片的記錄存儲器, 在電腦上存儲圖片 | ||||
| 數(shù)字輸入 | 4 個輸入端 (24 V) | ||||
| 可設置的輸入端 | 外部觸發(fā)器, 編碼器輸入端, 外部示教, 選擇參考儲存器 | ||||
| 數(shù)字輸出 | 3 個輸出信號開關裝置,24 V(B 型) | ||||
| 輸出電流 | ≤ 100 mA | ||||
| 標準輸出端 | 未檢測到物體, 一切正常, 詳細錯誤 | ||||
| 大編碼器頻率 | 40 kHz | ||||
| 外部照明控制 | 5 V TTL | ||||
環(huán)境參數(shù)
| 沖擊負荷 | EN 60068-2-27 |
| 振動負荷 | IEC 60068-2-6 |
| 運行環(huán)境溫度 | 0 °C ... +45 °C 1) |
| 存儲環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) 相對濕度:35 % ~ 85 %,存儲時:95 %.
分類
| ECl@ss 5.0 | 27310205 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
| ECl@ss 6.0 | 27310205 |
| ECl@ss 6.2 | 27310205 |
| ECl@ss 7.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.1 | 27310205 |
| ECl@ss 9.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |

如需要進一步了解產(chǎn)品,請點擊:德國西克sick光電傳感器
18361967627
掃描微信號