歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15152301948
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門放大器 / ifm德國易福門ifm開關(guān)放大器

產(chǎn)品簡介
德國易福門ifm開關(guān)放大器可靠地在高電流與交流電流間切換集成廣域供電,為傳感器提供電力特別節(jié)省空間的設(shè)計插入式螺絲端子簡化安裝帶有 PNP 或 NPN 控制
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
德國易福門ifm開關(guān)放大器
德國易福門ifm開關(guān)放大器
| 應(yīng)用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | 電源及信號估算 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||
| 額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||
| 額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||
| 額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
| 絕緣等級 [V] | 9 | ||||||
| 消耗功率AC大值 [W] | 11 | ||||||
| 用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) | ||||||
| 頻道數(shù) | 1 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 繼電器輸出數(shù): 1 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 繼電器輸出數(shù) | 1 | ||||||
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 檢測距離可設(shè) | 否 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C 50 %; 非凝結(jié)) | ||||||
| 海拔高度大值 [m] | 3000 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 20 | ||||||
| 防護(hù)等級接線端子 | IP 20 | ||||||
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||
| MTTF [年] | 290 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 214 | ||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 EN 60715) | ||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 插腳頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm | ||||||
| 開關(guān)放大器; AC; 插腳頭; 電源及信號估算 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | 開關(guān)放大器 |
| 應(yīng)用 | 電源及信號估算 |
| 額定電壓AC | 110...240 V |
| 繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) |
| 頻道數(shù) | 1 |
| 接口 | 插腳頭 |
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 |
| 顯示 | 電源: 1 綠色; 輸出: 1 黃色; 故障: 1 紅色 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP 20 |
| 防護(hù)等級接線端子 | IP 20 |
| 環(huán)境溫度 | -20...60 °C |
| 產(chǎn)品 | 易福門或同價值的 |
| 型號 | DN0210 |
詳情請見: 德國易福門ifm開關(guān)放大器
15152301948
掃描微信號