歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)西克SICK / 西克傳感器 / WT12L-2B550德國(guó)SICK施克小型光電傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn)傳感器原理/ 檢測(cè)原理反射式光電掃描儀, 背景抑制功能尺寸(寬 x 高 x 深)15 mm x 49 mm x 41.5 mm外殼形狀(光束出口)方形大開(kāi)關(guān)距離30 mm ... 200 mm 1)焦距100 mm光源種類(lèi)可見(jiàn)紅光光源激光 2)光點(diǎn)尺寸(距離)Ø 0.2 mm (100 mm)軸長(zhǎng)650 nm
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2020-02-11
2021-07-01
2019-12-18
2019-12-13| 品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),文體,地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 背景抑制功能 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 |
| 大開(kāi)關(guān)距離 | 30 mm ... 200 mm 1) |
| 焦距 | 100 mm |
| 光源種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
| 光源 | 激光 2) |
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 0.2 mm (100 mm) |
| 軸長(zhǎng) | 650 nm |
| 激光等級(jí) | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
| 設(shè)置 | 電位計(jì) |
| 特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)小型物體, 識(shí)別高速物體 |
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
| 電流消耗 | 55 mA 3) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP 4) NPN 5) |
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通 4) 暗通 5) |
| 開(kāi)關(guān)類(lèi)型可選 | 通過(guò) 亮/暗通 控制可選 |
| 信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
| 信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
| 輸出電流 Imax. | 100 mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 200 µs 6) |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 2,500 Hz 7) |
| 連接類(lèi)型 | M12公插頭,5 針 |
| 保護(hù)電路 | A 8) C 9) D 10) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 重量 | 130 g |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 IP69K |
| 供貨范圍 | 2 x 夾緊支架,含螺釘 |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –25 °C ... +75 °C |
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |

設(shè)置選項(xiàng) WT12L-2

接線(xiàn)圖 Cd-145

觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 WT12L-2

特征曲線(xiàn) WT12L-2

光點(diǎn)尺寸 WT12L-2

尺寸圖 WT12L-2
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:SICK施克小型光電傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)