歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):18361967627
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / OFB-FPKG/US-100德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射傳感器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射傳感器通過(guò)電位器對(duì)靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定帶有輸出檢查功能,發(fā)現(xiàn)污染或不當(dāng)調(diào)節(jié)堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境可編程亮通/暗通模式光束極為集中
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2021-07-28
2021-06-21
2020-02-27
2020-02-10| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射傳感器技術(shù)參數(shù);
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 應(yīng)用 | |||||||
| 特殊的性能 | 功能監(jiān)控輸出 | ||||||
| 功能原理 | 漫反射傳感器 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||
| 光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 880 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
| 功能監(jiān)控輸出 | 有 | ||||||
| 功能檢查輸出電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||
| 用于功能監(jiān)控輸出的當(dāng)前負(fù)載大值 [mA] | 10 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 320 | ||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 檢測(cè)距離 [mm] | 1...400; (白紙 200 x 200 mm) | ||||||
| 檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||
| 光斑直徑大值 [mm] | 185 | ||||||
| 光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 607 | ||||||
德國(guó)易福門(mén)IFM漫反射傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 46.6 | ||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 74 | ||||||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 圖表 | |||||||

如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:易福門(mén)IFM漫反射傳感器
18361967627
掃描微信號(hào)