歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:15152301948
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)光柵 / OY115S德國(guó)易福門(mén)IFM安全光柵*

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)易福門(mén)IFM安全光柵*可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門(mén)的防護(hù)符合 IEC 61496 4 類(lèi)的要求單元可選范圍寬廣緊湊堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境通過(guò)久經(jīng)考驗(yàn)的 M12 連接器輕松連接
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|
德國(guó)易福門(mén)IFM安全光柵*
德國(guó)易福門(mén)IFM安全光柵原裝
安全光柵
| 應(yīng)用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護(hù)功能 | 身體保護(hù) | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||||
| 光線種類(lèi) | 紅外線 | ||||||
| 波長(zhǎng) [nm] | 950 | ||||||
| 接收裝置 | |||||||
| 電流損耗 [mA] | 83 | ||||||
| 發(fā)射裝置 | |||||||
| 電流損耗 [mA] | 42 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||
| OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||||
| 每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載最大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 810 | ||||||
| 光束數(shù)量 | 3 | ||||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強(qiáng)度) [m] | 0...4 | ||||||
| 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 3...12 | ||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...70 | ||||||
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| 安全分類(lèi) | |||||||
| ISO 13849-1 | 種類(lèi) 2, PL e | ||||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||||
| IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||
| 使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 7.6E-09 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 3170 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
| 原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 [mm] | 953 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 說(shuō)明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請(qǐng)注意傳感器和插座的接線(參見(jiàn)技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - 接收裝置 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長(zhǎng)度最大值: 100 m; 用于芯線橫截面0.34 mm² | ||||||
| 電氣連接 - 發(fā)射裝置 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
投標(biāo)文本 安全光柵; 長(zhǎng)度 953 mm; 工作電壓 24 DC V; PNP; M12 接插件 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 安全光柵 |
| 電壓類(lèi)型 | DC |
| 工作電壓DC | 24 V |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 光線種類(lèi) | 紅外線 |
| 接口 | M12 接插件 |
| 原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC |
| 顯示 | LED 黃色; LED 綠色; LED 紅色 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65, IP 67 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 環(huán)境溫度 | -10...55 °C |
| 使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 |
| 符合要求 | ESPE型號(hào) 4 / SIL 3 |
| 產(chǎn)品 | 易福門(mén)或同價(jià)值的 |
| 型號(hào) | OY115S |
如有需求,請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門(mén)IFM安全光柵*
15152301948
掃描微信號(hào)