歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15152301948
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國倍加福P+F / 倍加福編碼器 / 單圈編碼器AVS58-H德國倍加福P+F編碼器*

產(chǎn)品簡介
德國倍加福P+F編碼器*對于一個單圈的編碼器,編碼器的一圈(360),大可被分為65536個測量步(16位),旋轉(zhuǎn)一圈之后,碼值將回到起始位置。編碼器的電氣部件不能記憶旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。
相關(guān)文章
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
德國倍加福P+F編碼器*
對于一個單圈的編碼器,編碼器的一圈(360),最大可被分為65536個測量步(16位),旋轉(zhuǎn)一圈之后,碼值將回到起始位置。編碼器的電氣部件不能記憶旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。
德國倍加福P+F編碼器原裝
概述:
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)住房;58毫米
16位單轉(zhuǎn)
硬件編碼器
數(shù)據(jù)傳輸高達2MBaud
光隔離的RS422接口
伺服或夾緊法蘭
增量軌道上最多可達4096個脈沖
| 功能安全相關(guān)的參數(shù) | ||
|---|---|---|
| MTTF d | 170 a | |
| 任務(wù)時間(T M) | 20 a | |
| L 10h | 1.9 E + 11 6000 rpm和20/40 N軸向/徑向軸負荷 | |
| 診斷覆蓋(DC) | 0% | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 4.5 ... 30 V DC(SSI,SSI + RS422); 10 ... 30 V DC(SSI +推/拉) | |
| 空載電流 | 最大。180毫安 | |
| 可用性之前的時間延遲 | <250 ms | |
| 線性 | 16位為±2 LSB,13位為±1 LSB,12位為±0.5 LSB | |
| 輸出代碼 | 格雷碼,二進制碼 | |
| 編程過程(計數(shù)方向) | 順時針旋轉(zhuǎn)(順時針旋轉(zhuǎn),代碼順序下降) | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI; SSI +增量跟蹤 | |
| Monoflop時間 | 20±10微秒 | |
| 解析度 | ||
| 單轉(zhuǎn) | 高達16位 | |
| 總體分辨率 | 高達16位 | |
| 轉(zhuǎn)帳率 | 0.1 ... 2 MBit / s | |
| 電壓下降 | U B - 2.5 V | |
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | RS 422 | |
| 輸入1 | ||
| 輸入類型 | 計數(shù)方向的選擇(cw / ccw) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 4.5 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | <6 mA | |
| 開啟延遲 | <10 ms | |
| 產(chǎn)量 | ||
| 輸出類型 | RS422,推/拉 | |
| 信號輸出 | A + B + / A + / B | |
| 豆類 | 1024,2048,4096 | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 型號9416(M23),12針,型號9416L(M23),12針 | |
| 電纜 | ∅7毫米,6×2×0.14毫米2,1米 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529,IP65(不帶軸封); DIN EN 60529,IP66 / IP67(帶軸封) | |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,不結(jié)露 | |
| 發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗噪聲 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 克,10 ... 2000赫茲 | |
| 批準(zhǔn)和證書 | ||
| UL認證 | cULus通用Class 2電源 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 材料 | ||
| 組合1 | 外殼:粉末涂層鋁 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 | |
| 組合2(不銹鋼) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
| 塊 | 約。460克(組合1) 約 800克(組合2) | |
| 轉(zhuǎn)速 | 最大。12000分鐘-1 | |
| 慣性的時刻 | 50 gcm 2 | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | <5 Ncm | |
| 軸負載 | ||
| 軸向 | 40 N | |
| 徑向 | 110 N | |
如有需求,請見:德國倍加福P+F編碼器*
15152301948
掃描微信號